---
created: 2026-05-10
status: lossless-migration-manifest
rollback_tag: pre-hkb-slimming-e7036bd
row_count: 47
---

# HKB Lossless Migration Manifest — 2026-05-10

Purpose: prove where each pre-slimming report section went. Old source hashes are SHA-256 of the source at rollback tag `pre-hkb-slimming-e7036bd` after trailing whitespace normalization. For consolidated Markdown sections, the archive extract hash is computed from the matching fenced original block in the archive file and compared with the old source hash.

## Verification summary

- Rows: 47
- Consolidated/archive rows with mismatched extracts: 0
- Referenced archive/data files missing locally: 0
- Full original research queue archive added: `archive/research-queue-original-2026-05-10.md`

## Migration map

| Old section | New owner | Status | Old chars | Archive/data file | Old SHA-256 | Archive extract match |
|---|---|---:|---:|---|---|---|
| Whole-Profile Seriousness Triage (`sec-whole-profile-triage`) | Whole-Profile Seriousness Triage (`sec-whole-profile-triage`) | retained_current_or_reference | 8948 | `—` | `d0638b02cd98` | yes |
| Lipoprotein(a) Anchor (`sec-lp-a`) | ASCVD / Lp(a) Prevention Master (`sec-lp-a`) | canonical_owner_consolidated | 8109 | `archive/ascvd-lpa-prevention-originals-2026-05-10.md` | `2293121dc531` | yes |
| Aortic Valve + Vascular Aging (`sec-aortic-valve-vascular-aging`) | Cardiac Imaging &amp; Valve Plan (`sec-ldncp-imaging`) | consolidated_redirect | 9739 | `archive/cardiac-imaging-valve-originals-2026-05-10.md` | `d9bddcede484` | yes |
| Prevention Status + CVD Burden (`sec-prevention-status`) | ASCVD / Lp(a) Prevention Master (`sec-lp-a`) | consolidated_redirect | 10406 | `archive/ascvd-lpa-prevention-originals-2026-05-10.md` | `191637e5c4af` | yes |
| Recurrence Action Plan (`sec-recurrence-action`) | Recurrence Action Plan (`sec-recurrence-action`) | retained_current_or_reference | 6102 | `—` | `3f64cb23a032` | yes |
| Lp(a) Therapy Watchlist (`sec-lpa-therapy-watchlist`) | Lp(a) Therapy Watchlist (`sec-lpa-therapy-watchlist`) | retained_current_or_reference | 10765 | `—` | `29626da60b48` | yes |
| Smoking + Alcohol Relapse Risk (`sec-smoking-alcohol-relapse`) | Smoking + Alcohol Relapse Risk (`sec-smoking-alcohol-relapse`) | retained_current_or_reference | 10021 | `—` | `0b86b6d174f9` | yes |
| Blood Pressure Profile (`sec-blood-pressure`) | Blood Pressure Profile (`sec-blood-pressure`) | retained_current_or_reference | 11552 | `—` | `e8ac958e09ee` | yes |
| Sleep Apnea + Nocturnal BP (`sec-sleep-apnea-bp`) | Sleep Apnea + Nocturnal BP (`sec-sleep-apnea-bp`) | retained_current_or_reference | 9441 | `—` | `59fe17984e87` | yes |
| Longitudinal Cohort Risk Translation (`sec-longitudinal-cohorts`) | Longitudinal Cohort Risk Translation (`sec-longitudinal-cohorts`) | retained_current_or_reference | 16599 | `—` | `5d33e479a3a5` | yes |
| CT Scan Preventive Screening (`sec-ct-scan`) | Cardiac Imaging &amp; Valve Plan (`sec-ldncp-imaging`) | consolidated_redirect | 7865 | `archive/cardiac-imaging-valve-originals-2026-05-10.md` | `452f0fb65cb0` | yes |
| Eczema-Diverticular Connection (`sec-eczema-gut`) | Eczema-Diverticular Connection (`sec-eczema-gut`) | retained_current_or_reference | 10648 | `—` | `4d86514f5940` | yes |
| Thrombocytosis Workup Pathway (`sec-thrombocytosis`) | Thrombocytosis Workup Pathway (`sec-thrombocytosis`) | retained_current_or_reference | 12126 | `—` | `ede600e78f1f` | yes |
| Elevated IgA Workup (`sec-elevated-iga`) | Elevated IgA Workup (`sec-elevated-iga`) | retained_current_or_reference | 9975 | `—` | `0e9422453fdf` | yes |
| TSH Thyroid Trend (`sec-tsh-thyroid`) | Endocrine / Vitamin Watchlist (`sec-calcium-PTH`) | consolidated_redirect | 5376 | `archive/endocrine-vitamin-originals-2026-05-10.md` | `69a7d96b6eeb` | yes |
| Inflammatory-Thrombotic Axis (`sec-inflam-thrombosis`) | Inflammatory-Thrombotic Axis (`sec-inflam-thrombosis`) | retained_current_or_reference | 26555 | `—` | `d3dc436fdb56` | yes |
| Calcium-PTH-Vitamin D Axis (`sec-calcium-PTH`) | Endocrine / Vitamin Watchlist (`sec-calcium-PTH`) | canonical_owner_consolidated | 5395 | `archive/endocrine-vitamin-originals-2026-05-10.md` | `46dc9091a0ea` | yes |
| Diverticular Disease (`sec-diverticular`) | GI Bleeding / Diverticular / Stool Blood (`sec-diverticular`) | canonical_owner_consolidated | 13403 | `archive/gi-bleeding-cluster-originals-2026-05-10.md` | `3ce9cf37736a` | yes |
| Occult Stool Blood Workup (`sec-occult-stool-blood`) | GI Bleeding / Diverticular / Stool Blood (`sec-diverticular`) | consolidated_redirect | 16700 | `archive/gi-bleeding-cluster-originals-2026-05-10.md` | `6cd056584f4a` | yes |
| Bloating Relief vs Diverticular Bleeding Risk (`sec-bloating-bleeding`) | GI Bleeding / Diverticular / Stool Blood (`sec-diverticular`) | consolidated_redirect | 7001 | `archive/gi-bleeding-cluster-originals-2026-05-10.md` | `ed2ae201552c` | yes |
| Abdominal Spot-Pain Map (`sec-abdominal-spot-pain`) | Bloating / Motility / SUDD-SIBO Symptom Plan (`sec-sibo-mmc`) | consolidated_redirect | 10045 | `archive/bloating-motility-originals-2026-05-10.md` | `3a503417a307` | yes |
| HDL Cholesterol (`sec-hdl`) | ASCVD / Lp(a) Prevention Master (`sec-lp-a`) | consolidated_redirect | 9110 | `archive/ascvd-lpa-prevention-originals-2026-05-10.md` | `d960a9c78761` | yes |
| Antithrombotic Strategy (`sec-antithrombotic`) | ASCVD / Lp(a) Prevention Master (`sec-lp-a`) | consolidated_redirect | 3865 | `archive/ascvd-lpa-prevention-originals-2026-05-10.md` | `7c9132b2b2c4` | yes |
| Medication List + Hard Avoids (`sec-medication-avoid-list`) | Medication List + Hard Avoids (`sec-medication-avoid-list`) | retained_current_or_reference | 14494 | `—` | `0e21ae6a5f69` | yes |
| Ferritin &amp; Iron Workup (`sec-ferritin`) | Iron, B12 &amp; Malabsorption (`sec-ferritin`) | canonical_owner_consolidated | 6341 | `archive/iron-b12-malabsorption-originals-2026-05-10.md` | `9c24e3a95cdd` | yes |
| Celiac + Autoimmune Gastritis + Malabsorption Screen (`sec-malabsorption-screen`) | Iron, B12 &amp; Malabsorption (`sec-ferritin`) | consolidated_redirect | 7823 | `archive/iron-b12-malabsorption-originals-2026-05-10.md` | `07702b99093d` | yes |
| Oral Iron Repletion Strategy (`sec-oral-iron`) | Iron, B12 &amp; Malabsorption (`sec-ferritin`) | consolidated_redirect | 6991 | `archive/iron-b12-malabsorption-originals-2026-05-10.md` | `65423bc3bcaa` | yes |
| Omega-3 Supplementation (`sec-omega3`) | Supplement Decision Ledger (`sec-supp-adjustments`) | consolidated_redirect | 2514 | `archive/supplement-ledger-originals-2026-05-10.md` | `e3e535c436a7` | yes |
| Vitamin D and K2 (`sec-vit-d-k2`) | Endocrine / Vitamin Watchlist (`sec-calcium-PTH`) | consolidated_redirect | 2441 | `archive/endocrine-vitamin-originals-2026-05-10.md` | `35c01e3b42d1` | yes |
| B12 / Functional Deficiency Follow-up (`sec-b12-functional`) | Iron, B12 &amp; Malabsorption (`sec-ferritin`) | consolidated_redirect | 7051 | `archive/iron-b12-malabsorption-originals-2026-05-10.md` | `ad4c8d1a34f2` | yes |
| Probiotics (`sec-probiotics`) | Bloating / Motility / SUDD-SIBO Symptom Plan (`sec-sibo-mmc`) | consolidated_redirect | 3688 | `archive/bloating-motility-originals-2026-05-10.md` | `7660f2021352` | yes |
| Supplement Stack + Add-ons (`sec-supp-adjustments`) | Supplement Decision Ledger (`sec-supp-adjustments`) | canonical_owner_consolidated | 9168 | `archive/supplement-ledger-originals-2026-05-10.md` | `e4a936e58cbd` | yes |
| PSA Kinetics (`sec-psa`) | PSA Kinetics (`sec-psa`) | retained_current_or_reference | 4450 | `—` | `293736afef24` | yes |
| Phnom Penh Medical Access (`sec-pp-access`) | Phnom Penh Medical Access (`sec-pp-access`) | retained_current_or_reference | 20188 | `—` | `c49d49cbd7ad` | yes |
| Research Queue (`sec-research-queue`) | Research Queue (`sec-research-queue`) | canonical_owner_consolidated | 28183 | `archive/research-queue-original-2026-05-10.md` | `078b344c7cca` | yes |
| SIBO &amp; Migrating Motor Complex (`sec-sibo-mmc`) | Bloating / Motility / SUDD-SIBO Symptom Plan (`sec-sibo-mmc`) | canonical_owner_consolidated | 15147 | `archive/bloating-motility-originals-2026-05-10.md` | `4f6d38b47623` | yes |
| LDNCP &amp; Advanced Cardiac Imaging for Lp(a) (`sec-ldncp-imaging`) | Cardiac Imaging &amp; Valve Plan (`sec-ldncp-imaging`) | canonical_owner_consolidated | 9993 | `archive/cardiac-imaging-valve-originals-2026-05-10.md` | `770cf44ffade` | yes |
| Clostridium butyricum CBM588 (`sec-clostridium-butyricum`) | Bloating / Motility / SUDD-SIBO Symptom Plan (`sec-sibo-mmc`) | consolidated_redirect | 3232 | `archive/bloating-motility-originals-2026-05-10.md` | `9bac8d1ce0fc` | yes |
| Apple Health Signal Mining (`sec-apple-health-signals`) | Apple Health Signal Mining (`sec-apple-health-signals`) | retained_current_or_reference | 12718 | `—` | `27df3b87ddbe` | yes |
| 30-Day Experiment (`sec-thirty-day-experiment`) | 30-Day Experiment (`sec-thirty-day-experiment`) | retained_current_or_reference | 27617 | `—` | `730e5ece2023` | yes |
| Post-30-Day Non-Invasive Examination Plan (`sec-post30-noninvasive-plan`) | Post-Experiment Decision Router (`sec-post30-noninvasive-plan`) | canonical_owner_consolidated | 21066 | `archive/planning-router-originals-2026-05-10.md` | `de5818ab65ba` | yes |
| Post-Experiment Treatment-Priority Plan (`sec-post-experiment-treatment-plan`) | Post-Experiment Decision Router (`sec-post30-noninvasive-plan`) | consolidated_redirect | 12575 | `archive/planning-router-originals-2026-05-10.md` | `1b4c777c44f8` | yes |
| Day-0 Biomed Testing (`sec-test-plan`) | 30-Day Experiment (`sec-thirty-day-experiment`) | consolidated_redirect | 10121 | `archive/planning-router-originals-2026-05-10.md` | `ea821ced92dd` | yes |
| Personal Knowledge-Widening Roadmap (`sec-personal-knowledge-roadmap`) | Post-Experiment Decision Router (`sec-post30-noninvasive-plan`) | consolidated_redirect | 13513 | `archive/planning-router-originals-2026-05-10.md` | `47873de9bda3` | yes |
| Rebleeding Risk Analysis (`sec-rebleed`) | GI Bleeding / Diverticular / Stool Blood (`sec-diverticular`) | consolidated_redirect | 7970 | `archive/gi-bleeding-cluster-originals-2026-05-10.md` | `7a4fb5a8b48f` | yes |
| Apple Health Explorer (`sec-apple-health`) | Apple Health Explorer (`sec-apple-health`) | data_externalized | 1246 | `data/apple-health/latest-summary.js` | `76c5f5645641` | yes |
| Blood Test Explorer (`sec-blood-explorer`) | Blood Test Explorer (`sec-blood-explorer`) | data_externalized | 2728 | `data/blood-tests/explorer-data.js` | `c02fa4b684e8` | yes |

## Files included in preservation bundle

- `archive/ascvd-lpa-prevention-originals-2026-05-10.md` — `8ef1d53186696d8fe9d1143bf457ec3227156b88822d318e32e521f2dfa5a316`
- `archive/bloating-motility-originals-2026-05-10.md` — `712108f4e64c0659fc05cc09c70ae9f57cd6f07fd3581ea5a2b37478b324db11`
- `archive/cardiac-imaging-valve-originals-2026-05-10.md` — `4c7cdf6ef2a7ec78f799d528e48a75bc0e697e4c8d618a6af0364b6b55c92d2b`
- `archive/endocrine-vitamin-originals-2026-05-10.md` — `277ce6dbeda544b4f54d60b3c369e5c371ec4ce236ad365b79eea6ce0b99a4ef`
- `archive/gi-bleeding-cluster-originals-2026-05-10.md` — `6438fe65e7761ebe08aebb5bf701a3289d1370c4a1c0759f5aebf87ff2add9db`
- `archive/iron-b12-malabsorption-originals-2026-05-10.md` — `47e9dbb8378be6b735eb1d82e13d025d30eecdd14dd47af9e768bbef8d5cc53f`
- `archive/planning-router-originals-2026-05-10.md` — `31fb0157d6c549f27d2ed37cec85a587dec17a90d85007e4cd824bae73bec804`
- `archive/research-queue-original-2026-05-10.md` — `ce47c9c9f79aa0b752972fff7ae0a27ad428810f7d9a5b5e3d8c2f2258319b74`
- `archive/supplement-ledger-originals-2026-05-10.md` — `0ea78e5dd29ba14073501f3be38507e65e7d239d0f1b3dc0ce6599a82bbc5d39`
- `data/apple-health/latest-summary.js` — `1915353cc4f2f8f7f6e2b42b09af71babedb2ce99b41195c680ce95624f661af`
- `data/blood-tests/explorer-data.js` — `446d24cabc1be6e7c66109bff2729035216de732ccb792d91dd1eb1248b67547`
